Dokument
Ceník
Radek Štulík — LIRFA Platný od 1. 9. 2026 · Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH
Tento ceník je výchozím naplněním modulu Ceník v aplikaci. Po spuštění si názvy, popisy, ceny, kategorie i pořadí spravuje správce sám v administraci; ceny označené „od“ se upřesňují po diagnostice a vždy je nutné je odsouhlasit. Sloupec Kód se používá v zakázkách a fakturách. Sloupec Web říká, zda se položka ukazuje v ceníku na www.lirfa.cz.
Ceny odpovídají ceníku zveřejněnému na webu; při každé změně je nutné je držet shodné.
Diagnostika
| Kód | Úkon | Cena | Typ | Web |
|---|
| DIA-01 | Diagnostika jednotky | 790 Kč | pevná | ano |
| DIA-02 | Složitá diagnostika (přerušovaná závada, dlouhodobé měření) | od 890 Kč | pevná | ano |
| DIA-03 | Mimořádná diagnostika s písemným rozpisem prací | 890 Kč | pevná | ne |
Diagnostika se při provedení opravy neúčtuje. Účtuje se jen tehdy, když opravu odmítnete, nereagujete na cenovou nabídku, nebo se ukáže, že zařízení je neopravitelné.
Automobilová elektronika
| Kód | Úkon | Cena | Typ | Web |
|---|
| AUT-01 | Oprava řídicí jednotky motoru | od 1 490 Kč | pevná | ano |
| AUT-02 | Komfortní modul / BSI | od 1 290 Kč | pevná | ano |
| AUT-03 | Přístrojová deska | od 1 190 Kč | pevná | ano |
| AUT-04 | Autorádio / navigace | od 890 Kč | pevná | ano |
| AUT-05 | Čtení / zápis EEPROM | od 690 Kč | pevná | ano |
| AUT-06 | Jednotka tažného zařízení, parkovacích senzorů | od 990 Kč | pevná | ne |
| AUT-07 | Oprava po zatečení — vyčištění, ultrazvuk, lakování | od 890 Kč | pevná | ne |
| AUT-08 | Zpětné nakódování a adaptace po opravě | od 490 Kč | pevná | ne |
Součástková oprava
| Kód | Úkon | Cena | Typ | Web |
|---|
| MIC-01 | Mikropájení SMD — výměna součástky | od 690 Kč | pevná | ano |
| MIC-02 | BGA reballing | od 1 490 Kč | pevná | ano |
| MIC-03 | Obnova přerušených vodivých cest | od 590 Kč | pevná | ano |
| MIC-04 | Výměna konektoru | od 690 Kč | pevná | ano |
| MIC-05 | Výměna elektrolytických kondenzátorů (do 10 ks) | od 590 Kč | pevná | ne |
| MIC-06 | Odstranění koroze a repase pájených spojů | od 490 Kč | pevná | ne |
Technika a spotřebiče
| Kód | Úkon | Cena | Typ | Web |
|---|
| PC-01 | Údržba notebooku (čištění, teplovodivá pasta) | 1 590 Kč | pevná | ano |
| PC-02 | Údržba stolního PC | 1 290 Kč | pevná | ano |
| PC-03 | Teplovodivá pasta — Xbox | 1 290 Kč | pevná | ano |
| PC-04 | Teplovodivá pasta — PlayStation | 1 490 Kč | pevná | ano |
| PC-05 | Instalace systému včetně zálohy dat | 890 Kč | pevná | ano |
| PC-06 | Záloha dat na externí úložiště | 550 Kč | pevná | ne |
| SPO-01 | Vestavná trouba, vysavač a podobné spotřebiče | od 790 Kč | pevná | ano |
| SPO-02 | Audio technika a retro zařízení | od 690 Kč | pevná | ne |
Práce účtovaná časem
| Kód | Úkon | Cena | Typ | Web |
|---|
| HOD-01 | Hardwarová oprava — práce nad rámec ceníku | 650 Kč/h | hodinová | ano |
| HOD-02 | Práce technika u zákazníka | 750 Kč/h | hodinová | ano |
| HOD-03 | Práce mimo pracovní dobu a o víkendu | 990 Kč/h | hodinová | ne |
První započatá hodina se účtuje celá, další po 30 minutách.
Výjezd a doprava
| Kód | Úkon | Cena | Typ | Web |
|---|
| VYJ-01 | Cestovné v rámci Ústí nad Labem | 90 Kč | pevná | ano |
| VYJ-02 | Cestovné mimo Ústí nad Labem (tam i zpět) | 12 Kč/km | pevná | ne |
| VYJ-03 | Poplatek za výjezd mimo pracovní dobu | 1 490 Kč | pevná | ne |
| VYJ-04 | Zaslání zařízení zpět přepravcem | dle ceníku přepravce | pevná | ne |
Poplatky
| Kód | Úkon | Cena | Typ | Web |
|---|
| POP-01 | Skladné po marném uplynutí lhůty k vyzvednutí | 10 Kč/den | pevná | ne |
| POP-02 | Ekologická likvidace nevyzvednutého zařízení | 290 Kč | pevná | ne |
| POP-03 | Překonání neznámého zabezpečení zařízení | od 490 Kč | pevná | ne |
| MAT-01 | Spotřební materiál (pájka, tavidlo, lak, čisticí prostředky) | 90 Kč | pevná | ne |
Skladné se účtuje až po uplynutí 30 dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí, nejvýše do výše ceny díla — viz článek 8 servisních podmínek.
Pravidla, která z ceníku plynou
| Pravidlo | Hodnota | Kde v podmínkách |
|---|
| Tolerance překročení odhadu bez souhlasu zákazníka | 10 % | servisní podmínky, čl. 3.4 |
| Diagnostika se při opravě neúčtuje | — | servisní podmínky, čl. 4.2 |
| Lhůta k vyzvednutí po výzvě | nejméně 1 měsíc | servisní podmínky, čl. 8.2 |
| Skladné začíná běžet | 30 dnů po výzvě | servisní podmínky, čl. 8.6 |
| Záruka na provedenou opravu | 6 měsíců | servisní podmínky, čl. 9.1 |
| Lhůta na vyřízení reklamace spotřebitele | 30 dnů | servisní podmínky, čl. 10.3 |
Tyto hodnoty se v aplikaci nastavují, nejsou napsané v kódu.